| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | X | X | BREDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | X | X | BREDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H |